Desde sus inicios en los años 70, AMD ha recorrido un camino impresionante que la llevó de ser un fabricante de procesadores clónicos a convertirse en un referente mundial en innovación tecnológica. En esta guía repasamos la evolución de procesadores AMD a lo largo de la historia, mostrando sus arquitecturas más importantes, las mejoras clave de cada generación y una tabla comparativa con especificaciones, años y relevancia en la industria.
📜 Evolución de procesadores AMD: de los 70 a Zen 5
La evolución de procesadores AMD es una de las historias más interesantes dentro del mundo de la informática. Desde sus primeros pasos en los años 70 fabricando procesadores compatibles con Intel, hasta convertirse en uno de los mayores competidores del mercado con la arquitectura Zen, AMD ha marcado el rumbo de la industria en más de una ocasión.
En esta guía repasamos todas sus generaciones más importantes, con un recorrido histórico y una tabla comparativa para entender cómo ha cambiado AMD a lo largo de las décadas.
Comparativa de generaciones AMD
Generación | Año | Ejemplos | Núcleos / Hilos | Fabricación | Socket | Relevancia |
---|---|---|---|---|---|---|
AM9080 / AM386 | 1974–1991 | AM9080, AM386 | 1 núcleo | NMOS | ISA compatible | Primeros procesadores, clones de Intel |
K5 | 1996 | AMD K5 | 1 núcleo | 350 nm | Socket 7 | Primera CPU propia |
K6 / K6-III | 1997–1999 | K6-II, K6-III | 1 núcleo | 250 nm | Socket 7 | Popularizó MMX y 3DNow! |
K7 (Athlon) | 1999–2003 | Athlon, Athlon XP, Athlon 64 | 1–2 núcleos | 180–130 nm | Slot A / 939 | Superó a Intel en GHz y FPU |
K8 (Athlon 64) | 2003–2006 | Athlon 64, X2 | 2 núcleos | 90 nm | 939 / AM2 | Introducción del x86-64 |
Fusion / Llano | 2011 | Llano | 4 núcleos + GPU | 32 nm | FM1 | Primera APU con CPU+GPU |
Bulldozer / Vishera | 2011–2012 | FX-8150, FX-8350 | Hasta 8 núcleos | 32 nm | AM3+ | Innovador pero criticado por bajo IPC |
Zen 1 (Ryzen 1000) | 2017 | Ryzen 7 1700 | 4–8 / 8–16 | 14 nm | AM4 | Renacimiento de AMD |
Zen+ (Ryzen 2000) | 2018 | Ryzen 7 2700X | 6–8 núcleos | 12 nm | AM4 | Mejoras de eficiencia |
Zen 2 (Ryzen 3000) | 2019 | Ryzen 9 3900X | 6–12 núcleos | 7 nm | AM4 | Gran salto en multitarea |
Zen 3 (Ryzen 5000) | 2020 | Ryzen 9 5950X | Hasta 16 núcleos | 7 nm | AM4 | Excelencia en gaming |
Zen 4 (Ryzen 7000) | 2022–2023 | Ryzen 9 7950X | Hasta 16 núcleos | 5 nm | AM5 | DDR5 y PCIe 5.0 |
Zen 5 (Ryzen 9000 / Pro) | 2025 | Ryzen Pro 9945, Threadripper Pro | 12–96 núcleos | 4 nm | AM5 / sTR5 | Procesadores de nueva generación |
Conclusiones
A lo largo de los años, AMD ha demostrado que puede pasar de ser un seguidor a convertirse en un auténtico líder en el mundo de los semiconductores. Algunos puntos clave de esta evolución son:
- De imitador a líder: comenzó copiando procesadores Intel, pero terminó superándolos en innovación.
- La era Zen: marcó un renacimiento desde 2017, con un enorme salto en rendimiento y eficiencia.
- Longevidad de sockets: plataformas como AM4 y AM5 extendieron la vida útil de los equipos.
- Diversificación: desde CPUs de entrada hasta soluciones de estaciones de trabajo profesionales.
En resumen, la evolución de procesadores AMD refleja una historia de perseverancia, innovación y visión estratégica que transformó la industria para siempre.